Publicado em por 

O número de cidades baianas com transporte intermunicipal suspenso chegou a 83 hoje (23/4), de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado. Até então, 7 novas cidades foram incluídas na medida de restrição ao avanço do novo coronavírus.
Confira abaixo a lista dos municípios baianos que estão com transporte intermunicipal suspenso. A determinação considera circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.
Até as 17 horas desta quinta-feira (23), a Bahia havia registrado mais de 1.845 casos confirmados de coronavírus, sendo 200 novos casos e 9 óbitos nas ultimas 24 horas, no total de 62 mortes.
| 1 | Abaíra |
| 2 | Acajutiba |
| 3 | Aiquara |
| 4 | Alagoinhas |
| 5 | Amélia Rodrigues |
| 6 | Araci |
| 7 | Aurelino Leal |
| 8 | Barro Preto |
| 9 | Belmonte |
| 10 | Brumado |
| 11 | Buerarema |
| 12 | Camacã |
| 13 | Camaçari |
| 14 | Canavieiras |
| 15 | Candeias |
| 16 | Cansanção |
| 17 | Capim Grosso |
| 18 | Castro Alves |
| 19 | Catu |
| 20 | Coaraci |
| 21 | Conceição do Coité |
| 22 | Conceição do Jacuípe |
| 23 | Coração de Maria |
| 24 | Cravolândia |
| 25 | Curaçá |
| 26 | Dias d’Ávila |
| 27 | Euclides da Cunha |
| 28 | Eunápolis |
| 29 | Feira de Santana |
| 30 | Floresta Azul |
| 31 | Gongogi |
| 32 | Ibicaraí |
| 33 | Ibirataia |
| 34 | Ilhéus |
| 35 | Ipiaú |
| 36 | Ipirá |
| 37 | Irecê |
| 38 | Itabela |
| 39 | Itaberaba |
| 40 | Itabuna |
| 41 | Itacaré |
| 42 | Itagi |
| 43 | Itagibá |
| 44 | Itajuípe |
| 45 | Itamari |
| 46 | Itaparica |
| 47 | Itapé |
| 48 | Itapebi |
| 49 | Itapetinga |
| 50 | Itatim |
| 51 | Ituberá |
| 52 | Jaguaquara |
| 53 | Jequié |
| 54 | Juazeiro |
| 55 | Lauro de Freitas |
| 56 | Luís Eduardo Magalhães |
| 57 | Mirante |
| 58 | Morpará |
| 59 | Mucugê |
| 60 | Paramirim |
| 61 | Paulo Afonso |
| 62 | Porto Seguro |
| 63 | Ribeira do Pombal |
| 64 | Rio do Pires |
| 65 | Rio Real |
| 66 | Salvador |
| 67 | Santa Cruz Cabrália |
| 68 | Santa Luzia |
| 69 | Santa Teresinha |
| 70 | São Francisco do Conde |
| 71 | Serra do Ramalho |
| 72 | Serra Preta |
| 73 | Serrinha |
| 74 | Simões Filho |
| 75 | Taperoá |
| 76 | Teixeira de Freitas |
| 77 | Ubatã |
| 78 | Una |
| 79 | Uruçuca |
| 80 | Valença |
| 81 | Valente |
| 82 | Vera Cruz |
| 83 | Vitória da Conqu |
SN Noticias *Fonte Secom

Nenhum comentário:
Postar um comentário